發布時間:2022-07-08 09:39:34
記錄儀設備 1 臺
數據線 1 條
合格證、保修卡
3.壤博士記錄儀與傳感器鏈接
先取出航空插頭線,用拖二線或拖三線插航空插頭適配器,再用土壤設備插拖二線或拖三線分支,支持最多4個土壤傳感器同時接入。最后將連接好的航空插頭線公端子與地球博士記錄儀的航空插頭連接。
圖片 | 名稱 | 解釋 |
方向上鍵 | 主界面:報警狀態開啟狀態下長按開啟聲音,發生報警時長按可消除報警聲音; 菜單界面短按向上選擇設置項目、增加數值; 密碼界面短按增加數值 | |
方向下鍵 | 主界面:報警狀態開啟狀態下長按關閉聲音菜單界面短按向下選擇設置項目、增加數值密碼界面短按減少數值 | |
方向左鍵 | 主界面短按向左切換不同設備的顯示界面菜單界面短按向左移動光標 | |
方向右鍵 | 主界面短按向右切換不同設備的顯示界面菜單界面短按向右移動光標 | |
確認鍵 | 主機界面:長按開啟或關閉數據記錄,短按進入密碼界面; 菜單界面短按確認選擇 | |
返回鍵 | 菜單界面短按返回上一個界面; 任意界面:長按返回主界面。 | |
藍牙打?。〞何撮_發) | 長按可實現一鍵藍牙打印 | |
電源鍵 | 關機狀態:長按 2S,設備進入開機狀態; 主界面狀態:長按 4S,設備關機, |
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 時間 | 顯示當前時間(手動調節) |
2 | 報警 | 如圖所示表示總報警聲開啟(蜂鳴器報警可單獨關閉),當顯示? 時,表示總報警被開啟 |
3 | USB插口 | 插入 USB 后,顯示此標志 |
4 | 數據記錄 | 如圖所示表示開啟記錄數據(可設置開啟或關閉記錄數據),當顯示■時,表示關閉記錄數據 |
5 | 蜂鳴器 | 如圖所示表示蜂鳴器正常啟用,當蜂鳴器被禁用時顯示:當報警關閉時,蜂鳴器無法被啟用 |
6 | 電量 | 顯示當前電量剩余量 |
7 | 接入設備類型 | 當前接入設備的類型(接入設備可設置) |
8 | 設備狀態 | 顯示當前設備的在線/離線狀態 |
9 | 地址 | 接入設備的地址 |
10 | 波特率 | 接入設備的波特率 |
11 | 實時數值 | 顯示當前檢測實際要素值 |
12 | 占比 | 當前測量數值與此傳感器量程的所占比例 |
智慧農業相關行業動態